Popis
TYP | APOLLO 6 | APOLLO 8 | APOLLO 10 | APOLLO 11 | APOLLO 14 | APOLLO 16 | APOLLO 24 | |
OBJEM KORBY | m3 | 6 | 7,5 | 10 | 11 | 13 | 16,5 | 20 |
NOSNOST | t | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 |
PRACOVNÍ ŠÍŘE | m | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
CELKOVÉ ROZMĚRY | ||||||||
ŠÍŘKA | m | 6,95 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 8,25 | 8,25 | 8,95 |
DÉLKA | m | 2,57 | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 3,09 | 3,05 | 2,6 |
VÝŠKA | m | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,95 | 3,06 | 3 |
ROZMĚR KORBY | m | |||||||
ŠÍŘKA | m | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 5,48 | 5,48 | 6,2 |
DÉLKA | m | 1,46-1,96 | 1,46-1,96 | 1,46-1,96 | 1,56-1,96 | 1,5-2,3 | 15-2,3 | 1,5-2,3 |
VÝŠKA | m | 0,98 | 1,04 | 1,37 | 1,29 | 1,4 | 1,73 | 1,83 |
KOLA | - | 18,4x30 | 18,4x34 | 18,4x38 | 23,1xR26 | 28,1 R26 | 650/75R32 | 23,1R26 |
HMOTNOST | kg | 3 400 | 4 040 | 4 090 | 4 500 | 5 730 | 5 780 | 5 650 |
TRAKTOR | hp | 50-60 | 70-80 | 75-90 | 80-100 | 100-115 | 120-130 | 120-130 |
APOLLO PREMIUM | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
OBJEM KORBY | m3 | 7,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16,5 |
NOSNOST | t | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
PRACOVNÍ ŠÍŘE | m | 8-12 | 8-12 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
CELKOVÉ ROZMĚRY | |||||||
ŠÍŘKA | m | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 3,09 | 3,09 |
DÉLKA | m | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,25 | 8,25 |
VÝŠKA | m | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 5,48 | 5,48 |
ROZMĚR KORBY | |||||||
ŠÍŘKA | m | 1,46-1,96 | 1,46-1,96 | 1,50-2,3 | 1,50-2,3 | 1,50-2,3 | 1,50-2,3 |
DÉLKA | m | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 5,48 | 5,48 |
VÝŠKA | m | 1,18 | 1,37 | 1,29 | 1,59 | 1,4 | 1,73 |
KOLA | 18,4x34 | 18,4x38 | 23,1 R26 | 580/70R38 | 28,1 R26 | 650/75 R32 | |
HMOTNOST | kg | 4 100 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 730 | 5 880 |
TRAKTOR | hp | 80 | 90 | 80-100 | 80-120 | 100-120 | 120-150 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 2- řetězový (1 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 2- řetězový (1 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 2- řetězový (1 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 2- řetězový (1 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 4- řetězový (2 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | adaptér dvoušnekový svislý o šířce 2m, hydraulická bezestupňová regulace podlahového dopravníku, podlhový dopravník 4- řetězový (2 lišty), spodní odpružený závěs na listových pérech, mechanická podpůrná noha, 1 okruhové pneumatické brzdy, parkovací brzda, světelná instalace, kloubový náhon (830 Nm, 1110 mm, 1000 ot/min) | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||||
GILOTINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZADNÍ KRYT SVISLÉHO ADAPTÉRU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
OBJEMOVÁ NÁSTAVKA | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
BLATNÍKY KOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ROZVADĚČ HYDRAULICKÝ RBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HYDRAULICKÁ PODPŮRNÁ NOHA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POSUVU PODLAHOVÉHO DOPRAVNÍKU MSR-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZÁVĚS K 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVOUHADICOVÉ PNEUMATICKÉ BRZDY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář