Popis
TYP | 330/2,5 | 330/2,5 D | 370//2,7 | 370/2,7 D | 420/3 | 420/3 D | |
PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 |
OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 330 | 330 | 370 | 370 | 420 | 420 |
TYP VÝSEVNÍCH BOTEK | stopkové | dvoutalířové | stopkové | dvoutalířové | stopkové | dvoutalířové | |
POČET BOTEK | ks | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
HLOUBKA VÝSEVU | cm | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
POČET ŘAD BOTEK | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
HMOTNOST | kg | 510 | 630 | 550 | 680 | 610 | 760 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | zavěšení Ø28-675/Ø28, stopkové botky, talířové botky, dvoukotoučové ve tvaru "V" (verze D): talíř Ø300 mm, přítlak P= 15kg, centrální regulace hloubky výsevu, centrální i individuální přítlak radlic, dvoudílné, integrované válečky pro výsev obilovin a řepky, bezestupňová převodovka, zavlačovače s individuálním přítlakem, kola 165/70 R14, míchadlo uvnitř zásobníku, obslužná lávka | ||||||
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||||
PAKET TIC TAC - ovládání TicTac, elektrické kolejové řádky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PAKET SEED - ovládání StarterSeedm elektrické kolejové řádky, boční hydraulické znamenáky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PAKET SUPERIOR - ovládání Superior, elektrické kolejové řádky, boční hydraulické znamenáky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SILNIČNÍ OSVĚTLENÍ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
KYPŘICE POJEZDOVÝCH KOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HYDRAULICKÉ KOLEJOVÉ ŘÁDKY Starter Seed/Superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
UTUŽOVACÍ-PŘÍTLAČNÁ SEKCE 250x42 mm | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | |
HYDRAULICKÉ BOČNÍ ZNAMENÁKY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář