Popis
TYP | KRUK A | KRUK A2 | KRUK A3 | KRUK A4 | KRUK B | KRUK B2 | KRUK B3 | KRUK B4 | |
PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | --- | 1,8 | 1,8 | 1,8 | --- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 0,45 | 2x0,45 | 3x0,45 | 4x0,45 | 2x0,45 | 4x0,45 | 6x0,45 | 8x0,45 |
POČET BOTEK | ks | 1 řada | 2 řady | 3 řady | 4 řady | 2 řady | 4 řady | 6 řad | 8 řad |
TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | ruční | 30 | 30 | 30 | ruční | 30 | 30 | 30 |
HMOTNOST | kg | 13 | 126 | 149 | 172 | 23 | 156 | 194 | 232 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | RUČNÍ VERZE - znamenáky přejezdu, tělěso výsevního ústrijí z hliníku, komplet výsevních lžiček, řetězový pohon od předního pojezdového kolečka, kopírovací kola, komplet ozubených, zahrnovací řetízek NESENÁ VERZE - zavěšení Ø675/Ø28 mm, počet sekcí od 2 do 12, nosný rám v šíři 1,80-6,00 m, stavitelné podpůrné gumové kola, tříbodový závěs zavěšení, hliníkové výsevní aparáty, 8 kompletů výsevních lžiček |
||||||||
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||||||
TRAKTOROVÁ SEKCE JEDNOŘÁDKOVÁ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
TRAKTOROVÁ SEKCE DVOUŘÁDKOVÁ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
HYDRAULICKÉ ZNAMENÁKY NA DVOU PÍSTNICÍCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Přidat komentář
PR
Cena
Přemysl Rimkevič
Dobrý den,
jaký je rozdíl mezi KRUK A4 a KRUK B2.
A jaká je cena sečky ???
Děkuji Rimkevič