Popis
TYP |
150/ 6/2,2 |
170/ 7/2,6 |
220/ 8/3 |
550/ 25/3 |
180/ 23/3 |
240/ 30/4 |
750/ 12/3 |
1000/ 18/4 |
210/ 25/3 |
240/ 30/4 |
|
PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 150 | 170 | 220 | 550 | 180 | 240 | 750 | 1000 | 210 | 240 |
POČET BOTEK | ks | 6 | 7 | 8 | 25 | 23 | 30 | 12 | 18 | 25 | 30 |
HMOTNOST | kg | 90 | 100 | 120 | 265 | 160 | 220 | 230 | 320 | 180 | 240 |
STANDARDNÍ VYBAVENÍ | pohon kolem, dávkovací a rozprašovací ústrojí, vnitřní míchadlo, kovový zásobník malovaný, zásobník vyroben z chemicko odolné oceli (ALFA hnojivo), regulace výsevu pomocí posunu hřídele, uchycení pro úpravový agregát KOS, kuželíkové výsevní ústrojí, plachta | ||||||||||
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||||||||
VÍKO ZÁSOBNÍKU Z NEREZU 3,0 / 4,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
AGREGACE PRO ČELNÍ RAMENA TRAKTORU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
UCHYCENÍ PRO: KOS T, ARES, CUT, CROSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ROZHAZOVACÍ LIŠTA 3,0 / 4,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ODSTAVNÉ RAMENA PRO ČELNÍ AGREGACI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář