Popis
TYP | K4 | K6 | K6H | K8 | |
PRACOVNÍ ZÁBĚR | m | 3,0 | 4,2 | 4,5/3,0 | 6,0 |
OBJEM ZÁSOBNÍKU | dm3 | 4x54 | 6x54 | 6x54 | 8x54 |
POČET VÝSEVNÍCH BOTEK | ks | 4 sekce | 6 sekcí | 6 sekcí | 8 sekcí |
HMOTNOST | kg | 1 050 | 1 350 | 1 570 | 1 700 |
TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 60 | 60 | 80 | 80 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | zavěšení 825/Ø22 i 28mm, pevný rám, radličkové výsevní botky sekcí, talířové výsevní botky sekci (verze D), přihnojování s radličkovými botkami zásobník plechový o objemu: 2x200dm3, podpěrné kola 370x165mm, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, vakuometr, integrovaný pohon výsevu všech sekcí, zubatková převodovka se 6 stupni převodů, systém rychlého vyprázdnění zásobníku, bezestupňová regulace hloubky práce, zavěšení výsevních sekcí na rovnoběžníkovém paralelogramu, zásobníky semen 54 l | zavěšení 825/Ø22 i 28mm, pevný rám, radličkové výsevní botky sekcí, talířové výsevní botky sekci (verze D), přihnojování s radličkovými botkami zásobník plechový o objemu: 1x850dm3, podpěrné kola 370x165mm, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, vakuometr, integrovaný pohon výsevu všech sekcí, zubatková převodovka se 6 stupni převodů, systém rychlého vyprázdnění zásobníku, bezestupňová regulace hloubky práce, zavěšení výsevních sekcí na rovnoběžníkovém paralelogramu, zásobníky semen 54 l | zavěšení 825/Ø22 i 28mm, teleskopové rameno, radličkové výsevní botky sekcí, talířové výsevní botky sekci (verze D), přihnojování s radličkovými botkami zásobník plechový o objemu: 1x850dm3, podpěrné kola 370x165mm, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, vakuometr, integrovaný pohon výsevu všech sekcí, zubatková převodovka se 6 stupni převodů, systém rychlého vyprázdnění zásobníku, bezestupňová regulace hloubky práce, zavěšení výsevních sekcí na rovnoběžníkovém paralelogramu, zásobníky semen 54 l | zavěšení 825/Ø22 i 28mm, pevný rám, radličkové výsevní botky sekcí, talířové výsevní botky sekci (verze D), přihnojování s radličkovými botkami zásobník plechový o objemu: 4x200dm3, podpěrné kola 370x165mm, hydraulické boční znamenáky se dvěma pístnicemi, vakuometr, integrovaný pohon výsevu všech sekcí, zubatková převodovka se 6 stupni převodů, systém rychlého vyprázdnění zásobníku, bezestupňová regulace hloubky práce, zavěšení výsevních sekcí na rovnoběžníkovém paralelogramu, zásobníky semen 54 l | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | |||||
NEREZ ZÁSOBNÍKY PŘIHNOJOVÁNÍ | ✓ 1x 750dm3 | ✓ 1x 850dm3 | × | ✓ 4x 200dm3 | |
TALÍŘOVÉ BOTKY PŘIHNOJOVÁNÍ | ✓ | ✓ | × | ✓ | |
PODPŮRNÁ KOLA | ✓ | ✓ | × | ✓ | |
NÁSTAVKA 500 l INOX | × | × | ✓ | × | |
PŘIDAVNÉ VÝSEVNÍ KOTOUČE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MICRO PODAVAČ | ✓ | × | ✓ | × | |
KARDAN PTO DK 6X6 DELTA / 8X6 DELTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
JEDNOFUNKČNÍ POČÍTAČ PM 100E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MULTIFUNKČNÍ POČÍTAČ PM 300E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PŘEPRAVNÍ PODVOZEK | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
SILNIČNÍ OSVĚTLENÍ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář