Popis
VIS XL
ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS | VIS XL 4+ | VIS XL 4+1 | VIS XL 5+ | VIS XL 5+1 | VIS XL 6 | VIS XL 6+1 | VIS XL 7 | VIS XL 7+1 |
Hmotnost (kg) | 2 700 | 2 950 | 2 980 | 3 230 | 3 260 | 3 510 | 3 630 | 3 890 |
Jištění radlice | střižný šroub | |||||||
Potřebný příkon (k) | 120-140 | 140-160 | 140-160 | 160-180 | 170-200 | 210-270 | 210-270 | 250-310 |
VIS XL S
ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS | VIS XL S 4+ | VIS XL S 4+1 | VIS XL S 5+ | VIS XL S 5+1 | VIS XL S 6 | VIS XL S 6+1 | VIS XL S 7 | VIS XL S 7+1 |
Hmotnost (kg) | 3 030 | 3 250 | 3 280 | 3 590 | 3 620 | 3 930 | 4 050 | 4 370 |
Jištění radlice | listové péro | |||||||
Potřebný příkon (k) | 130-150 | 140-170 | 140-170 | 170-190 | 180-200 | 220-280 | 220-280 | 260-320 |
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA VIS
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |
Páskové odhrnovačky XXL |
Pár nožových krojidel |
Pár krojidel ø480 (šroub) |
Pár krojidel ø480 (pružina) |
Předradličky |
Filtr hydraulické hadice |
Mechanické rameno pěchu |
Hydraulické rameno pěchu |
Zvýšení počtu pér z 7 na 9 (verze S) |
Přední popůrné kolo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář