Popis
CISTERNA PRO PŘEVOZ PITNÉ VODY | ||||
Typ | T 507/2 | T 507/4 | T 507/5 | T 507/6 |
Objem zásobníku [l] | 2 500 | 3 300 | 4 000 | 5 000 |
Kola | 10.0/75x15.3 | 11.5/80x15.3 | 11.5/80x15.3 | 400/60x15.5 |
NAPÁJEČKA ZVÍŘAT T 507/4 | |||
Objem [l] | Rozměr [m] | Hmotnost [kg] | Kola |
2 500 | 4,5x1,75x1,9 | 850 | 10,0/75x15,3 |
3 300 | 4,6x1,75x2,0 | 940 | 11,5/80x15,3 |
4 000 | 4,8x1,85x2,1 | 1 050 | 400/60x15,5 |
5 000 | 4,9x1,95x2,1 | 1 350 | 400/60x15,5 |
6 700 | 5,6x2,2x2,3 | 1 780 | 500/50x17 |
8 000 | 6,4x2,45x2,3 | 2 300 | 400Rx22,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář