Popis
TYP | 3 | 3,7 H | 4,2 H | 5,1 H | 5,6 H | |
HMOTNOST | kg | 620 | 1 060 | 1 125 | 1 410 | 1 530 |
TAŽNÝ PROSTŘEDEK | k | 60 | 75 | 90 | 112 | 150 |
POČET RADLIČEK | ks | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
STANDARDNÍ VÝBAVA | osa zavěšení s jištěním Ø60-825/Ø28 mm, přední strunový válec Ø320 mm, 4 řady odpružených radliček SU (32x12 mm) s plynulou regulací hloubky práce, dvojitý strunový ozubený válec Ø320/280 mm s regulací přítlaku, pevný rám | osa zavěšení s jištěním Ø60-825/Ø28 mm, kypřice kolejových řádků s bodovou regulací hloubky práce a pružinovým jištěním dlátek, přední strunový válec Ø320 mm, 3 řady odpružených radliček SU (32x12 mm) s plynulou regulací hloubky práce, dvojitý strunový ozubený válec Ø320/280 mm s pružinovou regulací přítlaku, hydraulicky sklopný rám | osa zavěšení s jištěním Ø60-825/Ø28 mm, kypřice kolejových řádků s bodovou regulací hloubky práce a pružinovým jištěním dlátek, přední strunový válec Ø320 mm, 3 řady odpružených radliček SU (32x12 mm) s plynulou regulací hloubky práce, dvojitý strunový ozubený válec Ø320/280 mm s pružinovou regulací přítlaku, hydraulicky sklopný rám | osa zavěšení s jištěním Ø60-825/Ø28 mm, kypřice kolejových řádků s bodovou regulací hloubky práce a pružinovým jištěním dlátek, přední strunový válec Ø320 mm, 3 řady odpružených radliček SU (32x12 mm) s plynulou regulací hloubky práce, dvojitý strunový ozubený válec Ø320/280 mm s pružinovou regulací přítlaku, hydraulicky sklopný rám | osa zavěšení s jištěním Ø60-825/Ø36 mm, kypřice kolejových řádků s bodovou regulací hloubky práce a pružinovým jištěním dlátek, přední strunový válec Ø320 mm, 3 řady odpružených radliček SU (32x12 mm) s plynulou regulací hloubky práce, dvojitý strunový ozubený válec Ø320/280 mm s pružinovou regulací přítlaku, hydraulicky sklopný rám | |
DOPLŇKY tzv. PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | ||||||
RADLIČKY TYPU SK (45x10 mm) s dlátkem 100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RADLIČKY TYPU SV (45x10 mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
OSA ZAVĚŠENÍ Ø60-960/Ø36 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
OSVĚTLENÍ (rámečky se svítilnami) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář