Popis
Zdroj má kontrolky pro optickou kontrolu ohrady a stavu baterie (typ X 1000 jen kontrola chodu).
Max. napětí ohradníků: 10 000 - 12 000 V, napětí ohradníku při odporu 500 ohm: 4 100 - 4900 V.
Baterie není součástí dodávky, síťový adaptér je součástí dodávky.
Součást balení:
1x elektrický ohradník DUO-Power X
1x výstražná cedulka "Pozor elektrický ohradník"
1x adaptér 230 V
1x kabel pro připojení 12 V
1x kabel k uzemnění (1m)
1x propojovací kabel (1m)
1x návod k použití
1x obecné zásady stavby elektrických ohradníků
Technické údaje elektrického ohradníku:
Typ: | DUO-Power X 1000 -2016 | DUO-Power X 2500 -2016 | DUO-Power X 4000 -2016 |
Obj. číslo: | 36610 | 36611 | 36612 |
Zdroj proudu (V): | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 15 W | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W |
Spotřeba zdroje (W, mA): | 40-115 mA | 29-210 mA | 42-300 mA |
Maximální napětí (V): | 12 000 | 11 000 | 11 400 |
Napětí při chodu naprázdno (V): | 9 000 | 9 000 | 9 300 |
Napětí při odporu 500 Ω (V): | 4 100 | 4 200 | 5 500 |
Nabíjecí energie (J): | 1,6 | 3,2 | 4,5 |
Max. vybíjecí energie (J): | 1 | 2 | 3 |
Energie při sníženém výkonu (J): | - | - | - |
Teoretická délka ohrady podle normy VDE (km): | 35 | 57 | 75 |
Délka ohrady bez porostu (km): | 10 | 18 | 30 |
Délka ohrady se středním porostem (km): | 1,5 | 4 | 10 |
Délka ohrady s velkým porostem (km): | 0,8 | 1,7 | 4 |
Počet sítí 50 m (ks): | 0 | 2 | 12 |
Počet zemnících tyčí (ks): | 1 | 2 | 3 |
Cena za jednotku výkonu (Kč/J): | 2 250,- | 1 400,- | 1 134,- |
Rozměry: (d)18,5 x (š)7 x (v)23,4 cm
Napájení | Kombinovaný |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář