Popis
Výhody | - Cenově výhodná alternativa v nižší oblasti výkonů |
Vlastnosti | - Splňuje všechny mezinárodní bezpečnostní požadavky |
Technická informace | - Max. dynamická kapacita 540 ot/min: 47 kW - Max. dynamická kapacita 1000 ot/min: 74 kW |
Jednotka | Kus |
Provedení | PTO 50 |
Délka (mm) | 1010 |
Kříž sada | 30 x 100 |
Připojení tahače | 1 3/8" (6) |
Připojení stroje | 1 3/8" (6) |
kW při ot/min | 47/540 ; 74/1000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář