Popis
TYP | N-233/4-1 Z A2VS | N-233/4-2 Z A4HS | N-233/5 Z A2HS | N-233/6 Z A4VS | |
Nosnost | kg | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 |
Vlastní váha | kg | 1 380 | 1 600 | 1 450 | 1 620 |
Objem skříně | m3 | 3,4 | 3,4 | 5,25 | 5,25 |
Ložná plocha | m2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Délka | mm | 5 770 | 5 730 | 5 770 | 5 730 |
Šířka |
mm | 1 410 | 2 050 | 2 060 | 2 060 |
Výška | mm | 2 600 | 2 600 | 2 060 | 2 060 |
Celkové rozměry | mm | 3 960x1 720x500 | 3 960x1 720x750 | 3 960x1 720x750 | 3 960x1 720x750 |
Výška podlahy od země | mm | 1 040 | 1 040 | 1 060 | 1 060 |
Rozchod kol | mm | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
kola | 11,5/80-15,3 12 PR | 11,5/80-15,3 12 PR | 400/60-15,5 14PR cal | 400/60-15,5 14PR cal | |
Typ metacího adatéru |
horizontální dvoububnový šnekový A2HS |
vertikální čtyřbubnový šněkový A4VS |
horizontální dvoububnový šnekový A2HS |
vertikální čtyřbubnový šněkový A4VS |
|
Za příplatek | |||||
Nástavky bočnic 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zadní čelo 500 mm | ✓ | ✓ | × | × | |
Kardan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zadní čelo 630 mm | × | × | ✓ | ✓ | |
Zadní stěna ovl. hydraulicky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář